| Model | Tekanan Kerja (PSI / Bar) | Tekanan Pecah (PSI / Bar) | Kaedah Pengangkutan yang Disyorkan |
| L0 | 1.5 PSI / — | 5.0 PSI / 35 kPa | Pengangkutan darat am, pengangkutan laut ringan |
| L1 | 2.9 PSI / 0.2 Bar | 8 PSI / 0.55 Bar | Pengangkutan darat am, pengangkutan laut standard |
| L2 | 6.0 PSI / 0.4 Bar | 17 PSI / 1.17 Bar | Pengangkutan darat muatan berat, pengangkutan laut, pengangkutan udara separa |
| L3 | 8.0 PSI / 0.55 Bar | 25 PSI / 1.72 Bar | Pengangkutan laut berkekuatan tinggi, pengangkutan udara, barangan bernilai tinggi |
| L4 | 10.0 PSI / 0.70 Bar | 30 PSI / 2.06 Bar | Pengangkutan udara berkekuatan tinggi, barangan rapuh bernilai tinggi |
| L5 | 10.0 PSI / 0.70 Bar | 21 PSI / 1.45 Bar | Pengangkutan spesifikasi khas, pembungkusan tersuai |
| L6 | 45.4 PSI / 3.13 Bar (313 kPa) | 40 PSI / 2.75 Bar | Pengangkutan persekitaran yang melampau, instrumen ketepatan bernilai tinggi |


















